Inscritos

Taça JOSÉ RIBEIRO DA CUNHA Clube de Golf do Estoril
Estoril 2018-05-26
  Jogadores 44
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado HCP Exacto HCP Jogo
SOUSA,Mª José Salazar de 1186 22.9 23
SOBRAL,António 1256 10.9 8
SILVA,Pedro Espirito Santo 1148 21.5 21
RONNGARD,Margreth 37645 12.5 13
RONNGARD,Anders 37644 9.4 9
ROBINS,Humberto 11414 14.8 14
RICCIARDI,Vikki 12123 23.2 23
RIBEIRO DA FONSECA,Joao 6480 17.4 16
REYMOND,Jacques 43241 9.9 9
RASMUSSEN,Pia 1584 15.1 15
RASMUSSEN,Bo 1585 11.4 11
RANKIN,Ewan 1439 15.7 14
PALMARES,Pedro 2065 7.8 7
OSÓRIO,José Sanches 25220 29.2 22
OSÓRIO,Isabel Mª Sanches 29383 32.1 24
MELLO,Manuel de - 22 21
MELLO,Joao Homem de 1531 11.5 11
MATTA,Teresa 1146 7.8 8
MARTORELL,Fernando 9797 22.4 22
MAGALHAES,Alvaro 1252 17.3 16
LOVENTORN,Mats 41141 16.6 14
LOVENTORN,Agneta 41140 22 21
LORENA,Luis Daun e 6444 13.9 14
LORENA,Filomena 1194 12 13
LECERF,Noa 36976 16.7 17
KASTRUP,Nanna 16000 12.2 13
KASTRUP,Finn 15999 8.1 7
GUERREIRO,Paulo 11949 17.8 17
GUEDES,Francisco M. Nobre 1562 14.7 14
GUEDES,Ana Nobre 1425 12.2 13
GRAY,David Patrick 21717 4.8 5
GOEBEN,Jorge 1156 8.6 8
GODDARD,Ronald 10419 8.8 8
FRANCO,Miguel Soares 1317 9.5 9
FORMIGAL,Luis Manuel M. A. 1176 14.6 12
EMPIS,Pedro Abecassis 1587 11.2 11
DESLANDES,Francisco - 18.4 17
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 10.9 8
COUTINHO,Francisco Sousa 1150 20.5 18
CARDIM,Luis 1180 13.5 13
BREHM,Rui Pedro 26416 9 8
BRAGA,Luis Filipe 4003 18.3 17
BELTRÃO,Maria de Jesus 2883 19.6 20
ABECASSIS,Frederico 1549 11.1 10
Publicado 5/25/2018 3:16:49 PM